분류 | 항목 | 비용 (단위:원) |
---|---|---|
행위료 | 비디오안진검사(FZ733) | 138,000 |
음성검사(FZ688) | 26,000 | |
후각기능검사(FZ671) | 10,800 | |
신종플루간이검사(CZ394) | 20,000 | |
두경부-경부 갑상선 부갑상선초음파 검사(EB414) | 60,000 | |
장애진단 검사 3종{SA(F6300000),PTA(F6341000),ABR(FA183000)} | 110,000 | |
유도초음파Ⅱ(세침검사)EB562000 | 30,000 | |
코로나19 IgM/IgG 검사 | 30,000 | |
수면다원검사(F6290) | 330,000 | |
비급여 진료 상담비 | 15,000 | |
치료재료대 | 드레이프 접착제(BM2000BF)(AIAN) | 5,000 |
약제비 | 메가비타민(메가그린, 히시파겐) | 38,000 |
힐링주사(5%포도당키트주사,미네엠, 메가그린, 메가비타식스, 비타모,히시파겐씨) | 58,000 | |
골드주사(멀티블루, 뉴트리헥스) | 68,000 | |
황제주사(골드주사+힐링주사) | 108,000 | |
헬스나민주(영양제) | 55,000 | |
에버나솔(영양제) | 44,000 | |
페라미플루주15ml | 90,000 | |
독감예방접종 | 40,000 | |
대상포진 예방접종 | 130,000~270,000 | |
알레르겐 면역요법 초기요법 698600020(라이스정) | 140,000 | |
알레르겐 면역요법 유지요법 698600030(라이스정) | 190,000 | |
제증명서류비 | 일반진단서(PDZ010000) | 20,000 |
병무용진단서(PDZ080000) | 20,000 | |
영문진단서(PDE010001) | 20,000 | |
제증명사본(PDZ160000) | 1,000 | |
장애진단서(PDZ070001) | 15,000 | |
상해진단서(PDZ020001)(3주미만) | 100,000 | |
상해진단서(PDZ020002)(3주이상) | 150,000 | |
수술확인서 | 3,000 | |
CD 복사(PDZ110004) | 10,000 | |
진료기록사본/6매이상(PDZ110102) | 100 | |
진료기록사본/1~5매(PDZ110101) | 1,000 | |
진료확인서(PDZ090007) | 3,000 | |
입퇴원확인서(PDZ090002) | 3,000 | |
행위료 (상급병실차액) |
특1인실 차액(ABZ11) | 178,000 |
1인실 차액(ABZ01) | 158,000 | |
3인실 차액(ABZ03) | 118,000 | |
행위료 (식대) |
보호자 식대 | 5,000 |
공기밥 | 1,000 | |
기타 | 인플루엔자 A·B 바이러스 항원과 SARS-CoV-2 항원 동시검사, 코로나독감콤보검사 | 35,000 |